PREMIUM T-SHIRTS HERREN |
|||
GRÖSSE | LÄNGE | BREITE (BRUST) | ÄRMELLÄNGE |
S | 69 | 78.7 - 86.4 | 20.6 |
M | 72 | 89 - 96.5 | 21.6 |
L | 74 | 99 - 104 | 22.6 |
XL | 76 | 106.7 - 114.3 | 22.6 |
2XL | 78 | 116.8 - 122 | 23.6 |
14., Eggenberg, Graz, „Straight Outta“, Gestickte Aufnäher
Eggenberg, Graz, „Straight Outta“, Gestickte Aufnäher.Verpasse deinem Outfit mit einem auffälligen gestickten Aufnäher ein bisschen Pepp. Der Aufnäher ist aus strapazierfähigem Cordstoff gefertigt und hält Hitze und Waschgängen stand. Bestelle ihn noch heute und verziere deine Kleidungsstücke!• 26 % Baumwolle, 74 % Polyester• Durchmesser von 7,6 cm (3 Zoll)• Befestigungsmöglichkeiten:...
Eggenberg, Graz, „Straight Outta“, Gestickte Aufnäher.
Verpasse deinem Outfit mit einem auffälligen gestickten Aufnäher ein bisschen Pepp. Der Aufnäher ist aus strapazierfähigem Cordstoff gefertigt und hält Hitze und Waschgängen stand. Bestelle ihn noch heute und verziere deine Kleidungsstücke!
• 26 % Baumwolle, 74 % Polyester
• Durchmesser von 7,6 cm (3 Zoll)
• Befestigungsmöglichkeiten: Aufbügeln, Aufnähen oder Sicherheitsnadel
Sizing Chart
T-Shirt Size Charts
MODREN BASIC T-SHIRTS HERREN |
||
GRÖSSE | LÄNGE | BREITE (BRUST) |
XS | 68.6 | 78.7 - 86.4 |
S | 71 | 86.4 - 94 |
M | 73.7 | 96.5 - 104 |
L | 76.2 | 106.7 - 114.3 |
XL | 78.7 | 116.8 - 124.5 |
2XL | 81.3 | 127 - 134.6 |
3XL | 83.8 | 137.2 - 144.8 |
4XL | 86.4 | 147.3 - 155 |
5XL | 89 | 157.5 - 165 |
PREMIUM CLASSIC T-SHIRTS DAMEN |
|||
GRÖSSE | LÄNGE | BREITE (BRUST) | ÄRMELLÄNGE |
S | 64 | 86.4 - 91.4 | 16 |
M | 66 | 91.4 - 99 | 17 |
L | 68 | 99 - 104 | 17 |
XL | 69 | 104 - 111.8 | 18 |
2XL | 69 | 111.8 - 116.8 | 18 |
PREMIUM RELAXED T-SHIRTS DAMEN |
||
GRÖSSE | LÄNGE | BREITE (BRUST) |
S | 64 | 86.4 - 94 |
M | 66 | 96.5 - 104 |
L | 68 | 106.7 - 114.3 |
XL | 70 | 116.8 - 124.5 |
2XL | 71.8 | 127 - 134.6 |
3XL | 73.7 | 137.2 - 144.8 |
Kleinkind (2-5 Jahre) | ||
GRÖSSE | LÄNGE | BREITE (BRUST) |
2T | 39.4 | 50.8 - 56 |
3T | 42 | 56 - 61 |
4T | 44.5 | 61 - 68.6 |
5T | 47 | 68.6 - 76.2 |
Kind (6-13 Jahre) | ||
GRÖSSE | LÄNGE | BREITE (BRUST) |
S | 53 | 71 - 81.3 |
M | 56.2 | 81.3 - 91.4 |
L | 59.4 | 91.4 - 96.5 |
XL | 62 | 96.5 - 101.6 |
Baby (T-Shirt) | ||
GRÖSSE | LÄNGE | GEWICHT (kg) |
6-12m | 31 | 7 - 10 |
12-18m | 33.7 | 10 - 12 |
18-24m | 36.2 | 12 - 14 |
Baby (Onesie) | |||
GRÖSSE | LÄNGE | BREITE | GEWICHT |
3-6m | 50.8 - 63.5 | 23.8 | 5,5 - 7 |
6-12m | 63.5 - 71 | 25 | 7 - 10 |
12-18m | 71 - 76.2 | 26.4 | 10 - 12 |
18-24m | 76.2 - 81.3 | 27.6 | 12 - 14 |
Hoodies Size Charts
PREMIUM HOODIE UNISEX |
||
GRÖSSE | LÄNGE | BREITE |
S | 68.6 | 96.5 - 104 |
M | 71 | 106.7 - 114.3 |
L | 73.7 | 116.8 - 124.5 |
XL | 76.2 | 127 - 134.6 |
2XL | 78.7 | 137.2 - 144.8 |
3XL | 81.3 | 147.3 - 157.5 |
BASIC HOODIE UNISEX |
|||
GRÖSSE | LÄNGE | BREITE | ÄRMELLÄNGE |
S | 68.6 | 96.5 - 104 | 85 |
M | 71 | 106.7 - 114.3 | 87.6 |
L | 73.7 | 116.8 - 124.5 | 90.2 |
XL | 76.2 | 127 - 134.6 | 92.7 |
2XL | 78.7 | 137.2 - 144.8 | 95.3 |
3XL | 81.3 | 147.3 - 155 | 97.8 |
4XL | 83.8 | 157.5 - 165 | 100.3 |
5XL | 86.4 | 167.6 - 175.3 | 103 |
Sweatshirt / Pullover Size Charts
Unisex Sweatshirt / Pullover | |||
GRÖSSE | LÄNGE | BREITE | ÄRMELLÄNGE |
S | 68.6 | 83.8 - 91.4 | 59.7 |
M | 71 | 94 - 101.6 | 61 |
L | 73.7 | 104 - 109.2 | 61 |
XL | 76.2 | 111.8 - 116.8 | 61 |
2XL | 78.7 | 119.4 - 124.5 | 61 |
3XL | 81.3 | 127 - 132 | 61 |
Kopfbedeckung Size Charts
Haube (GRÖSSE IN CM) |
||||
GRÖSSE | A | B | C | D |
One size | 44 - 47 | 22 | 7.5 | 20.5 |
Pom-Pom Haube (GRÖSSE IN CM) |
|||||
GRÖSSE | A | B | C | D | E |
One size | 51 - 55 | 21 | 6.5 | 22 | 10.2 |
Cord-Kappe (GRÖSSE IN CM) |
||||
GRÖSSE | A | B | C | D |
One size | 50.8 - 56 | 10.7 | 6.4 | 18.3 |
"Camper" 5 Panel Cap (GRÖSSE IN CM) |
||||
GRÖSSE | A | B | C | D |
One size | 50.8 - 58 | 10.7 | 5.9 | 17.8 |
Trucker Hat (GRÖSSE IN CM) |
||||
GRÖSSE | A | B | C | D |
One size | 55 - 60 | 7.62 | 5.9 | 15.24 |
Klassische Kappe (GRÖSSE IN CM) |
||||
GRÖSSE | A | B | C | D |
One size | 52 - 59.7 | 11.5 | 7.4 | 18 |
Beutel Size Chart
Beutel (GRÖSSE IN CM) |
||||
GRÖSSE | A | B | C | D |
One size | 36.8 | 40.6 | 62.2 | 2.5 |
Patches Size Chart
Bestickte Patches (GRÖSSE IN CM) |
||||
GRÖSSE | A | B | C | D |
One size | 36.8 | 40.6 | 62.2 | 2.5 |
Sticker Size Chart
Stickers (GRÖSSE IN CM) |
||
GRÖSSE | HÖHE | BREITE |
3"×3" | 7.5 | 7.5 |
4"×4" | 10 | 10 |
5.5"×5.5" | 14 | 14 |
15"×3.75" | 38 | 9.5 |
Trinkgefäße Size Chart
Weiß glänzendes Häferl (11oz. & 15oz.) (GRÖSSE IN CM) |
||
GRÖSSE | HÖHE | DURCHMESSER |
325ml (11oz.) | 9.6 | 8.3 |
440ml (15 oz.) | 11.9 | 8.5 |
Shaker-Pint-Glas (16.oz/470ml) (GRÖSSE IN CM) |
|
BREITE | LÄNGE |
9 | 15 |
Emaille-Häferl (GRÖSSE IN CM) |
||
GRÖSSE | HÖHE | DURCHMESSER |
350ml (12 oz) | 8 | 8.5 |
Mauspad Size Chart
Mauspad (8.7"X7.1") (SIZE IN CM) |
||
LÄNGE | BREITE | DICKE |
22 | 18 | 0.3 |